Revenir à la liste
9 juillet 2021 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Octave BAILO fiche de score 1.0 70 68 65 203
2e Charles WILLAME fiche de score 2.3 74 68 70 212
3e Antoine PELLISSIER fiche de score -1.4 73 72 71 216
4e Emile GUERN fiche de score 1.3 69 74 74 217
5e Dorian CLAVEAU fiche de score 2.9 73 77 68 218
6e Antoine BIEGLE fiche de score -0.1 76 69 73 218
7e Jasper Jo RIVES fiche de score -0.6 71 70 77 218
8e Laurent CARPENTIER fiche de score 4.2 75 73 71 219
9e Oscar CROCHU fiche de score 2.8 68 78 73 219
10e Lorenzo SIBILLA fiche de score 1.2 75 76 69 220
11e Loris VOLLANT fiche de score 3.2 81 69 70 220
12e Raphaël AMARO fiche de score 4.7 75 72 73 220
13e Gregoire JOUANEAU fiche de score 3.2 71 75 74 220
14e Enzo ORIBES BOTTERO fiche de score 1.9 74 74 73 221
15e Louis ABBATE fiche de score 2.9 76 78 68 222
16e Alexandre JEHL fiche de score 0.2 80 68 74 222
17e Rafael BOBO-LLORET fiche de score -1.0 73 74 75 222
18e Olivier MAIRE fiche de score 2.2 71 76 75 222
19e Alexandre PETIT PIN fiche de score -0.8 76 75 72 223
20e David LAZARO fiche de score 1.0 72 78 73 223
21e Charles LAURE fiche de score 3.9 73 75 75 223
22e Jean CHEVALIER fiche de score 1.6 78 77 69 224
23e Aiman SHNEIKER fiche de score 4.1 78 75 71 224
24e Valentin GROULT fiche de score 10.0 78 72 74 224
25e Baptiste ESCARAVAJAL fiche de score 0.5 77 67 81 225
26e Morgan BLONDEAU fiche de score 6.0 80 74 73 227
27e Adrien CAMBOURIAN fiche de score 1.6 76 79 73 228
28e Noe BERTRAND fiche de score 2.6 82 71 75 228
29e Armand RUFFIER-MERAY fiche de score 3.4 73 76 79 228
30e Nicolas RAYNIER fiche de score 4.6 77 79 73 229
31e Pascal PORTES fiche de score 4.2 76 78 75 229
32e David CHARCHAUDE fiche de score 4.2 75 77 77 229
33e Valentin SCHILDBERG fiche de score 1.4 75 75 79 229
34e Ali ELSAYED fiche de score 3.4 79 80 73 232
35e Arthur GOTTI fiche de score 3.3 78 80 74 232
36e Eugene MANNINO fiche de score 4.4 78 80 75 233
37e Aaron HAMM fiche de score 7.6 81 79 74 234
38e Benoit ISSALIS fiche de score 3.6 78 79 78 235
39e Patrick LAURE fiche de score 8.2 80 77 78 235
40e Paul BRIDOUX-MARTINET fiche de score 6.2 84 78 74 236
41e Thomas EPOQUE fiche de score 4.8 79 83 77 239
42e Thibaut MARTIN fiche de score 4.6 76 85 78 239
43e William TAGHER fiche de score 7.5 80 79 81 240
44e KENNY MAITRE fiche de score 7.8 83 80 78 241
45e Simon LAURE fiche de score 4.7 80 82 79 241
46e Esteban LAZARO fiche de score 6.4 78 77 86 241
47e Victor ANTIOCO fiche de score 10.5 83 81 78 242
48e Adrien GANTOIS fiche de score 4.7 76 87 79 242
49e Jean Michel LESPAGNOL fiche de score 11.5 78 81 84 243
50e Tao MIALON fiche de score 9.3 78 86 80 244
51e Matthis LOUSTAUD fiche de score 4.4 81 82 81 244
52e STEEVE MAITRE fiche de score 5.3 88 76 81 245
53e Romain LUNEAU fiche de score 10.0 80 79 87 246
54e Ulysse NAVARRE fiche de score 9.1 83 81 84 248
55e Hugo POIRIER fiche de score 5.8 76 81 91 248
56e Yannick LEBRETON fiche de score 2.0 79 84 86 249
57e Paul PELLER fiche de score 8.1 80 84 86 250
58e Grégoire SCHMUTZ fiche de score 8.9 82 83 89 254
59e Felix MORARU fiche de score 4.7 85 80 165
60e Camille GIRE fiche de score 7.0 80 85 165
61e Maxime LEDOUX fiche de score 4.4 84 82 166
62e Jules-Matteo BALLING fiche de score 9.9 84 83 167
63e David BOURBONNAUD fiche de score 7.5 83 84 167
64e Maxime FOUREL fiche de score 6.9 81 86 167
65e Maxime TERPMAN fiche de score 12.7 95 73 168
66e Henri ALDEGUER fiche de score 6.5 87 81 168
67e Noé DEL CAMPO fiche de score 3.6 91 78 169
68e Franck BOREA fiche de score 9.0 86 83 169
69e Bruno NASICA fiche de score 5.7 83 86 169
70e Victor BARTHELMEBS fiche de score 4.7 90 80 170
71e Edgar BOURDEAUX fiche de score 11.1 88 82 170
72e Viktor MASSE fiche de score 14.3 88 82 170
73e Natan GUIDONI fiche de score 15.0 87 84 171
74e Victor SANTOS fiche de score 9.2 96 78 174
75e Hubert BOLOGNA fiche de score 8.6 86 88 174
76e Pierre-Alexandre CLEMENT fiche de score 10.1 96 86 182
77e Lilian PELLOUX fiche de score 6.8 96 88 184
78e Thomas RICCOBONO fiche de score 11.3 95 91 186
79e Alexandre GOTTI fiche de score 7.8 91 97 188
80e Enzo GOMES DENEAU fiche de score 12.6 87 87
81e Baptiste JAEGLE fiche de score 11.1 95 95

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.