Revenir à la liste
16 octobre 2021 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Baptiste ESCARAVAJAL fiche de score 1.3 69 74 143
2e Pierre AGUETTAZ fiche de score -0.5 74 72 146
3e Alain BOGHOSSIAN fiche de score -2.3 73 73 146
4e David LAZARO fiche de score 0.8 71 76 147
5e Remy CASELLA fiche de score -0.9 75 73 148
6e Jérome BLINEAU fiche de score 2.7 72 78 150
7e Laurent DE BOUARD fiche de score 2.5 76 77 153
8e Laurent CARPENTIER fiche de score 3.5 77 77 154
9e Olivier MAIRE fiche de score 0.9 80 75 155
10e Philippe REGAL fiche de score 6.6 77 78 155
11e Thibaut MARTIN fiche de score 4.4 76 79 155
12e Jean-Claude PARHAD fiche de score 4.7 73 82 155
13e Bruno NASICA fiche de score 3.3 80 76 156
14e Maxime DUPONT fiche de score 2.3 83 75 158
15e Mallory-Bernard STEMMER fiche de score 5.4 80 78 158
16e Louis ABBATE fiche de score 2.0 82 77 159
17e Francois BOILEAU fiche de score 7.4 86 74 160
18e Henri ALDEGUER fiche de score 7.6 81 79 160
19e Laurent FE fiche de score 10.3 78 83 161
20e Jean DE MALBOSC fiche de score 5.5 76 85 161
21e Patrick LAURE fiche de score 7.5 77 85 162
22e Anthony MULETA fiche de score 8.8 81 82 163
23e Boris BERNARDI fiche de score 5.1 81 83 164
24e Gilles GORI fiche de score 6.7 85 80 165
25e Christophe LACHAVE fiche de score 3.2 79 86 165
26e Pascal ETHORE fiche de score 7.3 85 81 166
27e Maxwell HALL fiche de score 4.8 84 83 167
28e Remi SANTONI fiche de score 6.1 82 85 167
29e Romain LUNEAU fiche de score 8.3 82 85 167
30e Grégoire CHAIX fiche de score 4.5 88 80 168
31e Stephane LAHITETTE fiche de score 7.1 80 88 168
32e Saïd RASSOUL fiche de score 9.1 86 83 169
33e Fabien SEEBACH fiche de score 10.2 91 80 171
34e Peter ROL fiche de score 3.1 87 85 172
35e Edouard GALLOY fiche de score 8.8 85 87 172
36e Franck BOREA fiche de score 9.1 86 88 174
37e Johann LEPLAT fiche de score 10.2 88 88 176
38e Sebastien DUTON fiche de score 8.5 84 93 177
39e Damien REBAODO fiche de score 9.0 80 98 178
40e Yannick AZZOPARDI fiche de score 10.1 100 80 180
41e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 9.7 89 92 181
42e Hubert BOLOGNA fiche de score 8.9 90 92 182
43e Jean Michel LESPAGNOL fiche de score 9.3 97 86 183
44e Sebastien LLOPIS fiche de score 10.0 93 92 185
45e Laurent CASSOU fiche de score 12.2 90 98 188
46e Maxime CIVADE fiche de score 8.3 90 100 190
47e Michael LILI fiche de score 11.4 95 96 191
48e Stephen SALSINI fiche de score 10.5 99 94 193
49e Nicolas RAYNIER fiche de score 4.5 79 79

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.