Revenir à la liste
6 août 2022 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - 1ère Série Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Remy CASELLA fiche de score -0.1 74 69 143
2e Axel GONZALEZ fiche de score 1.7 73 71 144
3e Baptiste ESCARAVAJAL fiche de score 1.1 71 74 145
4e David LAZARO fiche de score 1.9 72 75 147
5e Gregoire JOUANEAU fiche de score 3.5 74 74 148
6e Maxime DUPONT fiche de score 2.7 73 75 148
7e Pierre AGUETTAZ fiche de score -0.3 73 76 149
8e Matthieu LOUPPE fiche de score 2.9 74 76 150
9e Lazare CHABAUD fiche de score 2.0 78 74 152
10e Bruno NASICA fiche de score 4.8 80 73 153
11e Maxime TERPMAN fiche de score 4.9 72 81 153
12e Pierre Henry MOTTET fiche de score 6.8 80 77 157
13e Laurent DE BOUARD fiche de score 4.7 77 80 157
14e Christophe LACHAVE fiche de score 4.7 80 78 158
15e Thibaut MARTIN fiche de score 3.8 72 86 158
16e Emmanuel HAYOUN fiche de score 8.3 77 82 159
17e Brice BESSIERE fiche de score 4.9 83 77 160
18e Stéphane MONCLIN fiche de score 3.7 87 74 161
19e Kamil CAVDAR fiche de score 5.7 86 75 161
20e Laurent CARPENTIER fiche de score 4.6 82 79 161
21e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 8.9 86 76 162
22e Romain LUNEAU fiche de score 8.3 84 79 163
23e Anthony MULETA fiche de score 8.5 82 81 163
24e Camille GIRE fiche de score 6.4 80 83 163
25e Ulysse NAVARRE fiche de score 7.2 75 88 163
26e Gilles GORI fiche de score 4.1 76 88 164
27e Bernard TESSIER fiche de score 6.9 87 79 166
28e Jean.François HENDRICKX fiche de score 8.3 84 83 167
29e Pascal RINGRESSI fiche de score 11.0 82 85 167
30e Stephane LAHITETTE fiche de score 8.7 81 88 169
31e Olivier ARREDONDO fiche de score 12.7 79 90 169
32e Edouard GALLOY fiche de score 9.0 88 82 170
33e Arnaud PUJUGUET fiche de score 13.4 84 86 170
34e Brice BARRIER fiche de score 11.2 88 85 173
35e Frédéric CROS fiche de score 8.7 87 86 173
36e Christopher ROZE fiche de score 11.1 84 89 173
37e Marc Antoine VERDINO fiche de score 12.3 83 90 173
38e Matthieu DEWAELE fiche de score 6.5 91 83 174
39e Henri ALDEGUER fiche de score 7.4 90 84 174
40e Sven HAGEMANN fiche de score 9.9 87 87 174
41e Hubert BOLOGNA fiche de score 9.8 83 93 176
42e Alexis ANTIOCO fiche de score 4.9 90 88 178
43e Franck FILLIAT fiche de score 12.6 87 91 178
44e Daniel RASANJISON fiche de score 9.7 92 90 182
45e Thibault MANQUIN fiche de score 13.8 90 92 182
46e Eric BERNARDI fiche de score 11.7 85 97 182
47e Stephane ALDEGHERI fiche de score 13.0 86 97 183
48e Antonio TAVANO fiche de score 11.8 87 100 187
49e Francois CAS fiche de score 11.6 100 88 188
50e Olivier DUFOSSE fiche de score 11.9 89 100 189
51e Philippe GRIMMINGER fiche de score 13.9 97 94 191
52e Daniel GALLO fiche de score 18.3 103 90 193
53e Patrice SARRIAS fiche de score 13.1 90 103 193
54e Cyril GAMBINI fiche de score 10.2 104 94 198
55e Eric ROY fiche de score 13.3 103 99 202
56e Florian DIRX fiche de score 4.5 86 86

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.