
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
7.0 | 31 |
2e | ![]() |
9.9 | 30 |
3e | ![]() |
3.7 | 27 |
4e | ![]() |
11.9 | 21 |
5e | ![]() |
5.9 | 19 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |