
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Dames
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1re | ![]() |
-1.4 | 39 |
2e | ![]() |
1.0 | 35 |
3e | ![]() |
-1.1 | 32 |
4e | ![]() |
7.3 | 26 |
5e | ![]() |
11.2 | 22 |
6e | ![]() |
9.5 | 20 |
7e | ![]() |
15.8 | 16 |
8e | ![]() |
15.0 | 15 |
9e | ![]() |
14.8 | 13 |
10e | ![]() |
16.8 | 9 |
11e | ![]() |
17.4 | 7 |
12e | ![]() |
15.3 | 0 |
13e | ![]() |
12.8 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |