
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
2.3 | 33 |
2e | ![]() |
2.6 | 32 |
3e | ![]() |
4.4 | 28 |
4e | ![]() |
6.0 | 27 |
5e | ![]() |
7.6 | 25 |
6e | ![]() |
11.3 | 24 |
7e | ![]() |
4.9 | 24 |
8e | ![]() |
4.4 | 24 |
9e | ![]() |
11.8 | 22 |
10e | ![]() |
9.3 | 22 |
11e | ![]() |
11.6 | 22 |
12e | ![]() |
6.2 | 21 |
13e | ![]() |
12.2 | 21 |
14e | ![]() |
9.6 | 20 |
15e | ![]() |
11.3 | 16 |
16e | ![]() |
12.0 | 13 |
17e | ![]() |
8.2 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |