
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
8.1 | 30 |
2e | ![]() |
8.6 | 27 |
3e | ![]() |
6.4 | 26 |
4e | ![]() |
7.3 | 25 |
5e | ![]() |
7.6 | 24 |
6e | ![]() |
12.4 | 22 |
7e | ![]() |
7.3 | 22 |
8e | ![]() |
7.2 | 21 |
9e | ![]() |
8.3 | 21 |
10e | ![]() |
11.6 | 19 |
11e | ![]() |
11.8 | 18 |
12e | ![]() |
9.5 | 17 |
13e | ![]() |
11.5 | 15 |
14e | ![]() |
10.6 | 9 |
15e | ![]() |
9.9 | 0 |
16e | ![]() |
1.0 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |