Revenir à la liste
31 août 2024 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Jean Luc FONTES fiche de score 7.4 73 73 146
2e Rodolphe CHRISTIANSEN fiche de score 1.7 72 74 146
3e Stephan LEVILLY fiche de score 2.6 77 71 148
4e Alain BOGHOSSIAN fiche de score -1.7 73 77 150
5e Alain VALLET fiche de score 5.2 79 73 152
6e Dominik PARSCH fiche de score 5.0 76 78 154
7e Bruno NASICA fiche de score 3.9 75 80 155
8e Louis ABBATE fiche de score 2.2 80 77 157
9e Edouard GALLOY fiche de score 7.4 81 79 160
10e Philippe GLAUME fiche de score 7.1 80 80 160
11e Jean-Christophe LAVABRE fiche de score 6.0 74 86 160
12e John PERKINS fiche de score 6.6 81 80 161
13e Philippe REGAL fiche de score 4.8 84 78 162
14e Allen BUNTING fiche de score 4.0 75 87 162
15e Patrice MOLHER fiche de score 7.9 85 79 164
16e Gil PAROLA fiche de score 5.6 82 82 164
17e Patrick LAURE fiche de score 7.5 76 88 164
18e Francois BOILEAU fiche de score 8.0 84 81 165
19e Franck BOREA fiche de score 7.1 81 84 165
20e Jean-Marc BODET fiche de score 7.9 84 82 166
21e Salah BRAHIM-BOUNAB fiche de score 6.4 81 86 167
22e Eric LE DOUCEN fiche de score 6.4 87 82 169
23e Marc MALTAGLIATI fiche de score 9.6 84 85 169
24e Pascal CHABERT fiche de score 12.3 82 87 169
25e Saïd RASSOUL fiche de score 7.5 85 86 171
26e Fleury RASANJISON fiche de score 17.6 85 87 172
27e Olivier DUFOSSE fiche de score 12.2 82 90 172
28e Simon LAURE fiche de score 5.8 82 90 172
29e Jean Philippe OUET fiche de score 13.0 94 80 174
30e Pierre VARROUX-RENAUD fiche de score 10.2 88 86 174
31e Erwan TESTARD fiche de score 4.3 86 88 174
32e Michel MALOT fiche de score 11.6 84 90 174
33e Sylvain MOUHOT fiche de score 12.7 93 84 177
34e Henri ALDEGUER fiche de score 6.4 88 89 177
35e Alexandre SANCHEZ fiche de score 12.0 85 92 177
36e Philippe GRIMMINGER fiche de score 12.2 94 84 178
37e Lionel SAACKE fiche de score 8.8 75 103 178
38e Marc Antoine VERDINO fiche de score 11.5 87 92 179
39e Stephane LOUBES fiche de score 15.5 86 93 179
40e Franck FILLIAT fiche de score 11.3 88 92 180
41e Henri CAISSO fiche de score 10.2 87 93 180
42e Jean-Philippe VIALATTE fiche de score 12.8 83 97 180
43e Gaetan CARPENTIER fiche de score 12.9 94 87 181
44e Brice BARRIER fiche de score 12.2 91 91 182
45e Philippe ELIE fiche de score 11.4 94 90 184
46e Gerard COMAZZETTO fiche de score 18.8 91 98 189
47e Jean-Claude LUNEAU fiche de score 6.3 94 96 190
48e Jean-Claude SANTIONI fiche de score 15.8 95 99 194
49e Miguel SOLSONA fiche de score 17.2 91 105 196
50e Thierry VERCUEIL fiche de score 11.2 83 115 198
51e Marcel MY fiche de score 17.3 104 95 199
52e Ahmed FELLAH fiche de score 13.4 99 100 199
53e Eric GIRARDO fiche de score 19.0 103 99 202
54e Luc BILLARD fiche de score 11.5 102 102 204
55e Lionel VALLE fiche de score 11.5 99 106 205
56e Thierry BLANC fiche de score 15.4 104 103 207
57e Michel JACA fiche de score 12.8 90 0 90
58e Guillaume ROSSI fiche de score 7.9 0 0 0
59e Frederic LETEMPLE fiche de score 6.9 94 0 94

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.

Documents