Revenir à la liste
30 juillet 2025 Simple Stroke Play

TS 2

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - Messieurs

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Jean-Claude LUNEAU fiche de score 6.4 74 77 151
2e Allen BUNTING fiche de score 4.5 76 76 152
3e Jean Christophe GODEAU fiche de score 5.2 80 75 155
4e Francois BOILEAU fiche de score 6.6 79 76 155
5e Eric KALFON fiche de score 6.9 77 78 155
6e Jean-Marc DUMAZERT fiche de score 6.6 76 79 155
7e Philippe CALATAYUD fiche de score 8.6 78 81 159
8e Jean Luc FONTES fiche de score 5.3 80 80 160
9e Pascal ETHORE fiche de score 8.3 77 83 160
10e Jean-Jacques TOURTE fiche de score 7.2 82 81 163
11e Philippe PRATALI fiche de score 4.4 82 83 165
12e Frederic PASQUET fiche de score 8.0 85 81 166
13e Michel AUGE fiche de score 8.0 79 87 166
14e Saïd RASSOUL fiche de score 8.3 88 79 167
15e Laurent CASSOU fiche de score 12.0 86 81 167
16e Eric SOLER fiche de score 6.9 81 86 167
17e Jean François FOURNOL fiche de score 10.8 80 87 167
18e Walter GIACHETTI fiche de score 11.0 84 84 168
19e Philippe LE GRIGNOU fiche de score 8.5 90 79 169
20e Mathieu PIAT fiche de score 9.5 88 81 169
21e Marc SILVESTRI fiche de score 8.0 86 84 170
22e Patrick LECUBIN fiche de score 9.6 84 86 170
23e Clive HOWE fiche de score 8.6 87 84 171
24e Gaetan CARPENTIER fiche de score 11.9 83 88 171
25e John PERKINS fiche de score 5.4 81 90 171
26e Yves GILLET fiche de score 9.7 80 91 171
27e Gilles TEYSSIER fiche de score 12.1 80 91 171
28e Jean-Marc CHARMASSON fiche de score 10.9 87 85 172
29e Thierry ZWAHLEN fiche de score 9.4 80 92 172
30e Philippe BOURDILLON fiche de score 10.5 89 85 174
31e Arnaud PUJUGUET fiche de score 12.4 87 87 174
32e Pierre VARROUX-RENAUD fiche de score 9.5 89 86 175
33e Alexandre ADRIAN fiche de score 8.1 88 87 175
34e Christian GIORDANELLA fiche de score 11.5 83 92 175
35e Michel MALOT fiche de score 11.7 88 89 177
36e Jean-Yves ORTEGA fiche de score 9.8 87 90 177
37e Philippe CHABAS fiche de score 11.6 87 90 177
38e Guy BUZON fiche de score 15.6 94 84 178
39e Lionel SAACKE fiche de score 11.7 88 90 178
40e Guy BOURDON fiche de score 13.3 91 88 179
41e Henri CAISSO fiche de score 9.7 91 88 179
42e Olivier ARREDONDO fiche de score 11.9 89 90 179
43e Philippe GRIMMINGER fiche de score 9.4 96 84 180
44e Brice BARRIER fiche de score 13.4 95 85 180
45e Jean Philippe OUET fiche de score 13.5 86 94 180
46e Richard REVERCHON fiche de score 11.6 95 86 181
47e Marc CARATI fiche de score 12.9 87 95 182
48e François GASTINEL fiche de score 13.7 91 92 183
49e Patrick PRIN fiche de score 15.0 89 94 183
50e Michel JACA fiche de score 13.1 97 87 184
51e Gilles RENAUD fiche de score 13.6 88 96 184
52e Jacques DUGAS fiche de score 14.4 92 93 185
53e Henri VILLIERS fiche de score 14.2 91 95 186
54e Bernard SUSINI fiche de score 17.2 97 90 187
55e Jacques FEUILLET fiche de score 17.5 94 93 187
56e Francis BEAULIEU fiche de score 14.7 88 99 187
57e Daniel FOUQUE fiche de score 13.2 89 99 188
58e Philippe LEVESQUE fiche de score 18.3 96 93 189
59e Richard KASTLER fiche de score 17.9 87 103 190
60e Phuong LE fiche de score 14.9 91 100 191
61e Alain BAUDIN fiche de score 16.5 99 93 192
62e Alain ESPI fiche de score 17.4 93 101 194
63e Maurice BOREA fiche de score 17.0 95 100 195
64e James LECROSNIER fiche de score 14.7 93 105 198
65e Luc BILLARD fiche de score 16.4 102 99 201
66e Alain PINAULT fiche de score 18.6 99 105 204
67e Frederic NEBON-CARLE fiche de score 18.7 101 104 205
68e Pierre TRUFFY fiche de score 18.2 107 100 207
69e Claude FAUCHON fiche de score 12.9 96 0 96
70e Ismael - François GUERFI fiche de score 13.2 91 0 91
71e Didier RIPERT fiche de score 8.2 93 0 93
72e Lionel VALLE fiche de score 15.3 0 0
73e Charles KOUMROUYAN fiche de score 7.3 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.