
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.8 | 35 |
2e | ![]() |
-2.4 | 30 |
3e | ![]() |
3.5 | 29 |
4e | ![]() |
5.2 | 27 |
5e | ![]() |
6.6 | 25 |
6e | ![]() |
5.4 | 25 |
7e | ![]() |
9.8 | 24 |
8e | ![]() |
11.4 | 22 |
9e | ![]() |
12.0 | 20 |
10e | ![]() |
8.2 | 20 |
11e | ![]() |
8.8 | 20 |
12e | ![]() |
8.9 | 19 |
13e | ![]() |
11.0 | 19 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |