
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
2.7 | 36 |
2e | ![]() |
7.0 | 34 |
3e | ![]() |
-0.5 | 33 |
4e | ![]() |
4.0 | 33 |
5e | ![]() |
3.1 | 29 |
6e | ![]() |
7.0 | 26 |
7e | ![]() |
9.6 | 25 |
8e | ![]() |
6.5 | 21 |
9e | ![]() |
11.3 | 14 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |