
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
1.0 | 39 |
2e | ![]() |
6.6 | 34 |
3e | ![]() |
3.1 | 34 |
4e | ![]() |
4.6 | 32 |
5e | ![]() |
4.8 | 29 |
6e | ![]() |
6.9 | 24 |
7e | ![]() |
9.8 | 24 |
8e | ![]() |
7.7 | 24 |
9e | ![]() |
11.6 | 21 |
10e | ![]() |
11.5 | 20 |
11e | ![]() |
7.7 | 17 |
12e | ![]() |
11.2 | 16 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |