
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
4.5 | 32 |
2e | ![]() |
7.2 | 32 |
3e | ![]() |
7.2 | 31 |
4e | ![]() |
11.2 | 20 |
5e | ![]() |
12.3 | 12 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |