
Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1re | ![]() |
-1.7 | 46 |
2e | ![]() |
-2.4 | 42 |
3e | ![]() |
4.8 | 35 |
4e | ![]() |
16.2 | 34 |
5e | ![]() |
12.8 | 32 |
6e | ![]() |
12.8 | 32 |
7e | ![]() |
18.3 | 30 |
8e | ![]() |
13.8 | 30 |
9e | ![]() |
15.6 | 25 |
10e | ![]() |
10.5 | 25 |
11e | ![]() |
17.2 | 22 |
12e | ![]() |
17.4 | 22 |
13e | ![]() |
16.8 | 21 |
14e | ![]() |
17.7 | 17 |
15e | ![]() |
17.2 | 9 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |